13528597654

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 產品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 | 
| 保修期限 | 1年 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,電子/電池 | 

DSOX4024A示波器 DSOX4024A示波器
產品參數:
InfiniiVision  | |
模擬通道  | 4  | 
帶寬  | 200 MHz  | 
很高采樣率  | 5 GSa/s  | 
很大存儲器深度  | 4 Mpts  | 
很高波形更新速率  | > 1,000,000 個波形/秒  | 
顯示  | 12.1 英寸電容屏  | 
InfiniiScan 區域觸發  | 標配  | 
語音控制  | 無  | 
WaveGen 20 MHz  | 雙通道任意波形發生器  | 
函數/任意波形發生器  | (選件)  | 
集成的數字電壓表  | 選件  | 
集成的硬件計數器  | 5 位 (標配)  | 
搜索和導航  | 標配  | 
分段存儲器  | 標配  | 
模板/很限測試  | 選件  | 
色級  | 無  | 
直方圖  | 無  | 
*的運算  | 標配, 顯示一個函數  | 
連通性  | 標配 USB 2.0、LAN、視頻接口 (GPIB 選件)、支持 USB 鼠標和鍵盤  | 
功耗  | 很大 120 W  | 
電源電壓范圍  | 100-120 V, 50/60/400 Hz; 100-240 V, 50/60 Hz ±10% 自動調節量程  | 
溫度  | 工作:0 至 +50°C;非工作:-30 至 +70°C  | 
濕度  | 工作:在 40°C、50% 至 95% 相對濕度條件下可工作 5 天 非工作:在65°C 90% 相對濕度條件下可放置24 小時  | 
安全性  | UL61010-1 第 2 版, CAN/CSA22.2 No. 61010-1-04  | 
振動  | 符合 IEC60068-2-6 和 MIL-PRF-28800; 3 類隨機振動  | 
振蕩  | 滿足 IEC 60068-2-27 和 MIL-PRF-28800; 3 類隨機振蕩;(工作條件下: 30 g、? 正弦波。11 ms 持續時間, 沿主軸 3 次振蕩/軸、共 18 次振蕩)  | 
尺寸  | 454 mm 寬 x 275 mm 高 x 156 mm 深  | 
重量  | 凈重: 6.3 kg (13.9 磅), 裝運: 11.4 kg (25 磅)  | 
防盜鎖插孔  | 將后面板安全插槽與標準防盜鎖插孔相連接  | 
產品咨詢